以下為新北市新莊區的國小、國中、高中學校列表,以及學生人數數據
學校清單:依據新北市政府教育局最新公立學校名錄整理。
學生人數:以下數據優先採用官方最新公告的112-113學年度概數。
趨勢:光華國小、榮富國小為全市知名的超大型學校;而興化國小則屬精緻型小校。
1. 國民小學 (共16所)
新莊區的國小分佈反映了人口重心,其中「光華國小」常年位居全國學生數最多的小學之一。
| 學校名稱 | 概約學生人數 | 備註 |
|---|
| 光華國小 | 約 3,000+ 人 | 新北市規模最大國小之一,常年額滿 。 |
| 榮富國小 | 約 2,800+ 人 | 位於中和街商圈,新莊第二大校,班級數多。 |
| 昌平國小 | 約 2,000 人 | 位於副都心周邊,近年因重劃區人口移入而增長 。 |
| 新莊國小 | 約 1,758 人 | (111學年) 百年老校,位於新莊廟街鬧區 。 |
| 裕民國小 | 約 1,700 人 | 位於下新莊龍安路商圈,學生數眾多 。 |
| 民安國小 | 約 1,500+ 人 | 下新莊具規模的傳統名校,含藝術才能班。 |
| 中港國小 | 約 1,400+ 人 | 位於中港路舊社區中心。 |
| 丹鳳國小 | 約 1,200+ 人 | 鄰近機場捷運A6站,服務迴龍地區。 |
| 昌隆國小 | 約 1,074 人 | (112學年) 位於副都心旁,含幼兒園 。 |
| 中信國小 | 約 1,000+ 人 | 位於中信街,鄰近副都心。 |
| 思賢國小 | 約 1,000 人 | 位於舊市區自立街,校史悠久。 |
| 新泰國小 | 約 800+ 人 | 位於新泰路商圈。 |
| 頭前國小 | 約 700 人 | 位於化成路工業區周邊,近年積極轉型 。 |
| 豐年國小 | 約 700 人 | 位於瓊林/豐年地區,校園環境優美 。 |
| 國泰國小 | 約 500+ 人 | 位於中正路主要幹道旁。 |
| 興化國小 | 約 241 人 | (112學年) 位於五股工業區旁,屬區內小型學校 。 |
2. 國民中學 (共7所)
含純國中及完全中學國中部。
| 學校名稱 | 概約學生人數 | 備註 |
|---|
| 新莊國中 | 1,812 人 | (111學年) 區內歷史最悠久的國中,人數規模穩定 。 |
| 福營國中 | 1,500+ 人 | 下新莊(民安、西盛)主要國中,數理與體育社團活躍。 |
| 中平國中 | 1,200+ 人 | 位於中平路文教區,與新莊高中相鄰。 |
| 新泰國中 | 1,200+ 人 | 位於新泰路,校風優良。 |
| 頭前國中 | 800+ 人 | 位於頭前重劃區邊緣,近年硬體更新多。 |
| 丹鳳高中 (國中部) | 700+ 人 | 完全中學國中部,直升比例高,近年亦為額滿熱門校。 |
| 恆毅中學 (國中部) | 1,500+ 人 | 私立學校(含高中部),學風嚴謹,跨區就讀學生多。 |
3. 高級中學 (共3所)
新莊區的高中職資源相對集中,其中包含公立完全中學與知名私校。
| 學校名稱 | 概約學生人數 | 備註 |
|---|
| 新莊高中 | 1,800+ 人 | 公立普通高中,新莊區第一志願,錄取分數在新北排名前列 。 |
| 丹鳳高中 (高中部) | 1,000+ 人 | 公立完全中學,近年升學率表現亮眼,設有數理實驗班。 |
| 恆毅中學 (高中部) | 1,200+ 人 | 私立完全中學,升大學榜單在新北私校中表現優異。 |